Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition '10Km de la Chaume' du 2019-04-20
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
832 TOUGERON Marion V1 F 10742 10742
189 TOULIER Martin ATHLETISME SAINT BARTHELEMY DÆ SE M 4555 4555
533 FRANCOIS Martin SE M 5702 5702
362 RENOU Martine ENTENTE DES MAUGES* V2 F 5122 5122
799 MARTIN Martine V3 F 10634 10634
916 GUERINEAU Martine V2 F 11553 11553
713 TAVIAUX Marvin SE M 10241 10241
603 ROBERT Matheo JU M 5853 5853
134 DENECHERE Mathieu SE M 4335 4335
236 BILLON Mathieu SE M 4732 4732
248 COUTON Mathieu SE M 4755 4755
290 HERPIN Mathieu SE M 4858 4858
389 BRUNET Mathieu V1 M 5215 5215
704 BODIN Mathilde SE F 10227 10227
907 MORICEAU/BACCUS Mathilde SE F 11423 11423
7 ROCARD Mathis CA M 3426 3426
188 CHENE Mathis CA M 4551 4551
369 MATTIO Mathis CA M 5136 5136
14 CHAMPFAILLY Matthieu REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE V1 M 3501 3501 qi
348 RIVIERE Matthieu CHALONNES OLYMPIQUE SPORT V1 M 5057 5057
875 TOUGERON Matthieu V1 M 11053 11053
911 GASNIER Maud ES F 11505 11505
178 AGUERO Maude TEAM RUNNING PILAT SE F 4537 4537
368 IMAHO Max SE M 5134 5134
20 PORAS Maxime ES M 3546 3546
29 BROSSARD Maxime SE M 3650 3650
43 GOURMAUD Maxime SE M 3757 3757
55 SARRAZIN Maxime LES CHEVALIERS DU VENT SE M 3839 3839
66 CHASSELOUP Maxime V2 M 3937 3937 qi
174 BAUDRY Maxime SE M 4523 4523
365 BIBARD Maxime SE M 5128 5128
868 LE CAVORZIN Maxime SE M 11023 11023
534 DRAPEAU Medhy V1 M 5703 5703
754 BROSSARD Melanie ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE F 10440 10440
773 DALLEMAGNE Melanie SE F 10536 10536
569 PIAUD Melinda V1 F 5753 5753
121 RENOU Michel ENTENTE DES MAUGES* V2 M 4303 4303
342 BOUCHEREAU Michel V2 M 5046 5046
453 TURBIAZ Michel US AIGREFEUILLE ATHLETISME* V3 M 5421 5421
477 PITON Michel V4 M 5459 5459
549 ACACHA Michel OUEST VENDEE ATHLETISME* V4 M 5730 5730
610 BIROT Michel OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 5905 5905
719 MERCERON Michel V3 M 10247 10247
803 DELAUNAY Michel V3 M 10648 10648
430 CORNIQUET Michele FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE V3 F 5336 5336 qi
735 GIRAUDON Michele V2 F 10355 10355
225 MENARD Mickael V1 M 4718 4718
353 MARQUIS Mickael V1 M 5106 5106
405 BOUETE Mickael UPAC CHATEAU-GONTIER * V1 M 5238 5238
492 CIRE Mickael V1 M 5518 5518
601 NAUDIN Mickael SE M 5851 5851
613 AUCHER Mickael V1 M 5912 5912
553 GOISLOT Mirella V1 F 5734 5734
908 TORERO Monica V1 F 11426 11426
752 KNEIP Morgane SE F 10432 10432
761 JOLLY Morgane UA CANTON DE SAVENAY SE F 10454 10454
438 GUILLEMENT Mylene SE F 5344 5344
508 BOURDILLON Mylene SE F 5608 5608
888 HUGUET Myriam V1 F 11235 11235
841 CHENU Nadege SE F 10805 10805
422 BONZOM Nadia V1 F 5317 5317
586 MATTIO Nastasia SE F 5832 5832
216 COQUELLE Nathalie V1 F 4709 4709 qi
403 MOISAN Nathalie V1 F 5236 5236
411 COURANT Nathalie V1 F 5252 5252
486 LOPEZ Nathalie V1 F 5508 5508
651 FURET Nathalie ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 F 5953 5953
743 DONABEDIAN Nathalie V1 F 10416 10416
774 GIRAUDET Nathalie V2 F 10540 10540
811 SCHEIDECKER Nathalie V1 F 10652 10652
874 THIBAUD Nathalie V2 F 11035 11035
246 GUILLAUD Nathan SE M 4752 4752
279 LUCAS Nathan ES M 4845 4845
11 HERBAU Nicolas SE M 3453 3453
36 BUCHOU Nicolas SE M 3721 3721
58 CHAUVIERE Nicolas MARATH'YON NATURE V1 M 3857 3857
72 LAURENT Nicolas SE M 3952 3952
99 BARRIERE Nicolas V1 M 4137 4137
110 LANDAIS Nicolas SE M 4236 4236
151 AUBRON Nicolas SE M 4405 4405
231 LOUVEAU Nicolas V2 M 4728 4728
235 BERTEL Nicolas V3 M 4731 4731
296 GAUDIN Nicolas SE M 4904 4904
351 BOUCHACOURT Nicolas CA M 5102 5102
442 LEGRAND Nicolas SE M 5349 5349
690 MORIN Nicolas SE M 10125 10125
833 FAUGERON Nicolas V1 M 10742 10742
421 FAUCHEUX Nicole V4 F 5314 5314 qi
788 RIGOLLET Nicole V2 F 10606 10606
816 MURAIL Nicole V3 F 10653 10653
897 GODET Nicole V2 F 11327 11327
618 DRUON Nina V4 F 5914 5914 qi
140 ANOUE Noely SE M 4348 4348
698 DELAFUYS Nolwenn SC ORVAULT JU F 10156 10156
8 PAILLOU Olivier SE M 3428 3428
15 DHAINE Olivier OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 3524 3524
33 DELACHAISE Olivier SE M 3712 3712
135 ROBATCHE-CLAIVE Olivier V1 M 4337 4337
239 DELAFUYS Olivier V1 M 4736 4736
303 LOUVEAU Olivier V1 M 4912 4912
360 CHAVRIER Olivier V2 M 5116 5116
419 KNIBIEHLY Olivier SE M 5308 5308
495 DE SAINT PRIEST Olivier V1 M 5528 5528
671 JACOB Olivier SE M 10027 10027
727 GAUDIN Olivier V1 M 10304 10304
529 CHEVALIER Ophelie SE F 5654 5654
856 BOUVIER Ophelie SE F 10948 10948
75 VERGNAUD Pascal SEVRE BOCAGE AC V2 M 3958 3958 qi
81 LEBRUN Pascal OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 4040 4040
91 PINEAU Pascal V2 M 4109 4109
273 NICOLEAU Pascal V1 M 4832 4832
418 BOBINEAU Pascal V1 M 5307 5307
429 TREMBLAY Pascal V1 M 5335 5335
449 POUJOL Pascal V2 M 5417 5417
728 BOUVET Pascal V2 M 10320 10320
654 GUESDON Pascale V2 F 5955 5955
614 POINT Pascaline SEVRE BOCAGE AC V2 F 5912 5912
763 BOUQUET Pascaline V1 F 10454 10454
912 BOUTENEGRE Pascaline SE F 11520 11520
258 TOUVRON Patrice V2 M 4813 4813
448 MORICEAU Patrice V3 M 5417 5417
38 MABED Patrick ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 3733 3733
320 BOCQUIER Patrick AC ROCHE-SUR-YON * V4 M 4948 4948 qi
516 GIRAUDON Patrick V2 M 5622 5622
881 THOMAS Patrick V2 M 11125 11125
24 LE ROCH Paul SE M 3600 3600
201 SICARD Pauline SE F 4632 4632
283 GAZEAU Pauline SE F 4849 4849
372 OUVRARD Penelope SE F 5146 5146
48 ROSALA-HUMEAU Perrine AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU SE F 3813 3813 qi
341 VALLEE Peter V1 M 5045 5045
61 GOUGEON Philippe LAVAL AGGLO ATHLE 53* V2 M 3918 3918 qi
205 ANCEAUX Philippe V2 M 4642 4642
218 RUBION Philippe V1 M 4712 4712
330 ROUX Philippe V2 M 5018 5018
367 GOUPILLEAU Philippe V1 M 5133 5133
383 HULOT Philippe V2 M 5208 5208
395 CAILLET Philippe ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 5226 5226
482 ROUSSELIERE Philippe V3 M 5505 5505
489 DELACHAISE Philippe SE M 5514 5514
650 CHARDONNET Philippe V2 M 5952 5952
736 GUILLOTEAU Philippe V3 M 10356 10356
776 CURIE Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 10544 10544
873 LOUDES Philippe V2 M 11034 11034
87 PINEL Pierre UA VERSAILLES SE M 4056 4056
116 TISSOT Pierre SE M 4251 4251
251 GOURAUD Pierre CARQUEFOU AC JU M 4802 4802
352 LETARD Pierre SE M 5105 5105
464 SCHULLER Pierre SE M 5443 5443
637 LE BOUEDEC Pierre V1 M 5944 5944
662 BERNARD Pierre V1 M 10001 10001
703 MOUSSET Pierre SE M 10218 10218
707 GILLET Pierre SE M 10236 10236
790 LEMARCHAND Pierre AC ROCHE-SUR-YON * SE M 10609 10609
853 GUERINEAU Pierre SE M 10942 10942
136 ROHEL Pierre Yves V1 M 4338 4338
108 THOUZEAU Pierre-Eudes SE M 4219 4219
682 ADNET Pierre-Marie SE M 10109 10109
207 ALBERT Pierric ES M 4651 4651
452 HERBERT Pierrick SE M 5419 5419
160 BOUILLAUD Quentin CA M 4444 4444
237 BARANGER Quentin US THOUARS SE M 4734 4734
366 CAMUS Quentin SE M 5129 5129
521 FRESNEAU Quentin CA M 5637 5637
517 CRONEL Raphael V1 M 5623 5623
747 BERNIER Raphael V1 M 10423 10423
901 BERJON Rattana V3 F 11351 11351
255 PLANCHAIS Remi SE M 4810 4810
469 BARRE Renaud V1 M 5449 5449
467 BOUDEAU Rene Paul V2 M 5446 5446
63 STUDER Richard ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 3924 3924
407 NEAU Richard V1 M 5243 5243
634 BOTREAU Richard SE M 5943 5943
409 HIRN Rodolphe SE M 5245 5245
147 GODARD Roger ATHLE BOCAGE VENDEE* V4 M 4400 4400 qi
692 DENOIS Roger V3 M 10132 10132
129 BULTEAU Romain OUEST VENDEE ATHLETISME* JU M 4318 4318
315 BEAUPIED Romain SE M 4940 4940
914 VRIGNON Rosella SE F 11522 11522
818 QUISPE PUMALLOCCLA Roxana V1 F 10654 10654
94 MARTINEAU Samuel SE M 4119 4119
179 GAZEAU Samuel SE M 4538 4538
267 VRIGNAUD Samuel ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT V1 M 4829 4829
308 DAVIS Samuel JOGGING CLUB SABLAIS ES M 4920 4920
436 MARTIN Samuel SE M 5341 5341
384 SAR Sandrine SE F 5208 5208
433 TESSON Sandrine V1 F 5338 5338
715 LOISEAU Sandrine ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 10244 10244
505 CHAILLOUX Sarah V1 F 5551 5551
30 CHEVILLON Sebastien SE M 3653 3653
95 LIGET Sebastien SE M 4120 4120
98 TESSON Sebastien V1 M 4131 4131
109 ANFRAY Sebastien SE M 4230 4230
192 EPAUD Sebastien V1 M 4607 4607
196 SACHOT Sebastien ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 4615 4615
316 EON Sebastien SE M 4941 4941
445 TARD Sebastien V1 M 5400 5400
631 PASQUIER Sebastien SE M 5937 5937
666 GAUTIER Sebastien V1 M 10008 10008
684 CEDILLE Sebastien SE M 10118 10118
796 BELIARD Sebastien V1 M 10631 10631
900 BOSSE Sebastien V1 M 11345 11345
297 PERROTIN Serge OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 4906 4906
877 GUERINEAU Serge V4 M 11106 11106
784 BESSERVE Servane SE F 10602 10602
780 BARRET Severine V1 F 10552 10552
864 LEFORT Severine V1 F 11004 11004
882 BILLAUD Severine V1 F 11141 11141
137 THOUZEAU Simon SE M 4341 4341
396 THOMAS Simon SE M 5227 5227
481 SERVINS Simon SE M 5504 5504
587 BATI Simon SE M 5833 5833
850 MORIN Solange V2 F 10915 10915
92 LEROY Sophie ATHLETIC SUD VENDEE * V2 F 4110 4110 qi
454 POTIER Sophie V1 F 5422 5422
808 FOURQUIN Sophie V1 F 10650 10650
915 HABBERJAM Sophie V1 F 11541 11541
138 DENIS Stefane V2 M 4344 4344
47 MOLLE Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 3810 3810 qi
117 ROULEAU Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 4252 4252
130 SEGUIN Stephane V1 M 4323 4323
165 LELIEVRE Stephane V1 M 4459 4459
175 ORSONNEAU Stephane V2 M 4527 4527
180 BIROTHEAU Stephane SE M 4539 4539
191 POTET Stephane V1 M 4606 4606
209 MATHE Stephane V1 M 4700 4700
275 GENIER Stephane AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 4834 4834
284 NICOLAY Stephane V1 M 4852 4852
361 PAQUEREAU Stephane V2 M 5118 5118
552 ROBIN Stephane V2 M 5734 5734
606 GUERINEAU Stephane V1 M 5900 5900
632 JUBAULT Stephane V1 M 5937 5937
741 TAILLER Stephane JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 10411 10411
745 SAUSSET Stephane V1 M 10420 10420
775 BONNIERE Stephane V1 M 10542 10542
794 BOSSE Stephane V1 M 10626 10626
810 LOGEAIS Stephane V1 M 10652 10652
813 IBARRA Stephane V1 M 10653 10653
387 MOTHAIS Stephanie V1 F 5212 5212
522 JAMIN Stephanie V1 F 5638 5638
579 RIBREAU Stephanie SE F 5813 5813
681 BOUVET Stephanie V1 F 10106 10106
746 DEFOSSE Stephanie V1 F 10422 10422
860 GUERRY Stephanie V1 F 10958 10958
184 PLAIRE Steve V1 M 4542 4542
313 DURAND Sullyvan SE M 4930 4930
27 GUILBAUD Sylvain SE M 3638 3638
768 VARNAJOT Sylvie V2 F 10513 10513
849 FROGER Sylvie V2 F 10915 10915
312 MICHIARDI Tanguy SE M 4926 4926
23 MARTIN Theo ES M 3558 3558
145 CHAILLOU Thibaud SE M 4356 4356
406 BORLETEAU Thibault SE M 5239 5239
571 CREPY Thibault SE M 5755 5755
156 ALLEMAND Thierry SE M 4430 4430
177 RAMBAUD Thierry V1 M 4534 4534
259 GUINAUDEAU Thierry V2 M 4814 4814
357 JUSTIN Thierry JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 5110 5110
437 VITO Thierry V1 M 5344 5344
457 LE BOURSICAUD Thierry V2 M 5427 5427
546 DELHOMME Thierry V2 M 5726 5726
701 FRESNEAU Thierry ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 M 10207 10207
836 BERTHOME Thierry V1 M 10745 10745
68 GUEDON Thomas SE M 3942 3942
152 LHOMMEAU Thomas SE M 4410 4410
199 GRASSINEAU Thomas SE M 4625 4625
272 DELAMARE Thomas SE M 4831 4831
278 REFFINATO Thomas ES M 4843 4843
392 ARNAUD-SARDA Thomas SE M 5223 5223
514 THIBAUD Thomas SE M 5619 5619
577 POREL Tiphaine SE F 5810 5810
241 LE POUL Tom SE M 4747 4747
168 CHOUASNE Tristan SE M 4508 4508
350 VERDIER Tristan SE M 5101 5101
702 CADU Typhaine SE F 10217 10217
25 LOIRET Valentin ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 3633 3633
32 BOURON Valentin AC ROCHE-SUR-YON * ES M 3709 3709
50 MOREAU Valentin ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 3828 3828
111 FAVREAU-TURCAUD Valentin JU M 4241 4241
345 FIOLEAU Valentin SE M 5053 5053
512 MEUNIER Valentin ES M 5613 5613
817 BOUVIER Valentine SE F 10654 10654
54 DUPOUEY Valerie OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 3838 3838 qi
154 QUERCRON Valerie OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 4416 4416 qi
261 BOUSSEAU Valerie V1 F 4817 4817
562 GIROND-PELLETIER Valerie V2 F 5748 5748
664 MOREAU Valerie V1 F 10003 10003
806 POIRAUDEAU Valerie V2 F 10650 10650
830 GRIMAUD Valerie V1 F 10735 10735
917 FRAPPIER Valerie V1 F 11601 11601
923 VELUT Valerie V2 F 11818 11818
530 SOULARD Valery V1 M 5655 5655
678 RISTER Veronique V1 F 10045 10045
844 LEFORT Veronique V2 F 10832 10832
338 JACQUIER Vianney SE M 5040 5040
167 BARILLOT Victor JU M 4500 4500
210 PEUAUD Victor JU M 4704 4704
224 PEROCHEAU Vincent SE M 4717 4717
232 HARDEL Vincent V1 M 4728 4728
243 DUDIT Vincent SE M 4748 4748

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil